ENVÍO

3 - 10 DÍAS HÁBILES

Camiseta fuera de la red

Instrucciones de cuidado

Lavar del revés con agua fría en ciclo delicado y detergente suave. No usar lejía, remojar, frotar ni escurrir. Lavar con prendas de colores similares. Secar al aire libre y evitar la luz solar directa. Planchar, usar vapor o secadora a baja temperatura (máximo 30 °C o 90 °F).

Guía de tallas Imperial

S METRO L SG 2XL 3XL 4XL 5XL
Longitud 26.8 28.0 29.1 30.3 31.5 32.7 33.9 35.0
Pecho 43.3 45.3 47.2 49.2 51.2 53.1 55.1 57.1
Hombro 21.3 22.0 22.8 23.6 24.4 25.2 26.0 26.8
Longitud de la manga 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.6 11.0 11.4
Métrico
S METRO L SG 2XL 3XL 4XL 5XL
Longitud 68 71 74 77 80 83 86 89
Pecho 110 115 120 125 130 135 140 145
Hombro 54 56 58 60 62 64 66 68
Longitud de la manga 22 23 24 25 26 27 28 29

Esta guía de tallas muestra las medidas del producto cuando está extendido. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 2,5 cm (1").


Instrucciones de cuidado

Lavar del revés con agua fría en ciclo delicado y detergente suave. No usar lejía, remojar, frotar ni escurrir. Lavar con prendas de colores similares. Secar al aire libre y evitar la luz solar directa. Planchar, usar vapor o secadora a baja temperatura (máximo 30 °C o 90 °F).

Guía de tallas Imperial

S METRO L SG 2XL 3XL 4XL 5XL
Longitud 26.8 28.0 29.1 30.3 31.5 32.7 33.9 35.0
Pecho 43.3 45.3 47.2 49.2 51.2 53.1 55.1 57.1
Hombro 21.3 22.0 22.8 23.6 24.4 25.2 26.0 26.8
Longitud de la manga 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.6 11.0 11.4
Métrico
S METRO L SG 2XL 3XL 4XL 5XL
Longitud 68 71 74 77 80 83 86 89
Pecho 110 115 120 125 130 135 140 145
Hombro 54 56 58 60 62 64 66 68
Longitud de la manga 22 23 24 25 26 27 28 29

Esta guía de tallas muestra las medidas del producto cuando está extendido. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 2,5 cm (1").