ENVÍO

3 - 10 DÍAS HÁBILES

Camiseta en forma "Ahorra toda tu energía"

Instrucciones de cuidado

  • Lavar del revés con agua fría en ciclo delicado y detergente suave. No usar lejía, remojar, frotar ni escurrir. Lavar con prendas de colores similares. Secar al aire libre y evitar la luz solar directa. Planchar, usar vapor o secadora a baja temperatura (máximo 30 °C o 90 °F).

Guía de tallas

Imperial
XS S METRO L SG 2XL 3XL 4XL
Longitud 26.38 27.17 27,95 28.54 28,94 29.53 30.12 30.71
Pecho 37.4 40.55 43.7 46.85 50 53.15 56.3 59.45
Hombro 15.7 16.5 17.3 18.1 18.7 19.3 19.9 20.5
Longitud de la manga 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.6 10.0 10.4

Métrico
XS S METRO L SG 2XL 3XL 4XL
Longitud 67 69 71 72.5 73.5 75 76.5 78
Pecho 95 103 111 119 127 135 143 151
Hombro 40 42 44 46 47.5 49.1 50.6 52.1
Longitud de la manga 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5

Esta guía de tallas muestra las medidas del producto cuando está extendido. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 2,5 cm (1 pulgada).


Instrucciones de cuidado

  • Lavar del revés con agua fría en ciclo delicado y detergente suave. No usar lejía, remojar, frotar ni escurrir. Lavar con prendas de colores similares. Secar al aire libre y evitar la luz solar directa. Planchar, usar vapor o secadora a baja temperatura (máximo 30 °C o 90 °F).

Guía de tallas

Imperial
XS S METRO L SG 2XL 3XL 4XL
Longitud 26.38 27.17 27,95 28.54 28,94 29.53 30.12 30.71
Pecho 37.4 40.55 43.7 46.85 50 53.15 56.3 59.45
Hombro 15.7 16.5 17.3 18.1 18.7 19.3 19.9 20.5
Longitud de la manga 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.6 10.0 10.4

Métrico
XS S METRO L SG 2XL 3XL 4XL
Longitud 67 69 71 72.5 73.5 75 76.5 78
Pecho 95 103 111 119 127 135 143 151
Hombro 40 42 44 46 47.5 49.1 50.6 52.1
Longitud de la manga 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5

Esta guía de tallas muestra las medidas del producto cuando está extendido. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 2,5 cm (1 pulgada).